湖南交通职业技术学院收费公示
收费项目 | 标 准(元/人·年) | 备 注 | ||
高职专科学费 | 农林、航海、地矿油类 | 3000 | 湘发改价费〔2021〕646号
[以上国家和省精品工科专业、国家和省教学改革试点工科专业、国家级示范专业和校企订单培养专业上浮10%] | |
文史哲理类 | 3200 | |||
经济教管类 | 3500 | |||
工科、体育类 | 4600 | |||
艺术和新闻传播类 | 表演专业 | 7500 | ||
其他专业 | 5500 | |||
医药公安类 | 4200 | |||
重修费 | 60元/学分 | 湘价教[2010]139号 | ||
高级技工学费 | 汽车维修、汽车制造与装配技术、汽车营销与技术服务 | 4800 | 农村和城市困难学生免费 | |
公路施工与养护、公路工程测量、工程机械运用与维护、乘务(交通客运服务) | 4080 | |||
会计 | 3000 | |||
中级技工学费 | 汽车维修、汽车制造与装配技术、汽车营销与技术服务 | 3600 | 农村和城市困难学生免费 | |
公路施工与养护、公路工程测量、工程机械运用与维护、乘务(交通客运服务) | 2880 | |||
会计 | 2160 | |||
住宿费 | 普通宿舍 | 600 | 《湖南省学校学生公寓价格管理办法》(湘发改价费[2017]915号),安装空调的宿舍另加收50-100元的空调维护费 | |
公寓制宿舍 | 800-1200 | |||
服务性收费 | 证书补办费(毕业证、学位证) | 50 | 首次免费 | |
证书补办费(校园一卡通) | 20 | 首次免费 | ||
证书补办费(其它证卡) | 10 | 首次免费 | ||
校园电瓶车 | 1元/次 | |||
开水、热水和洗衣服务 | 保本不赢利,刷卡消费 | |||
代收费 | 教材费 | 年度预收,按实结算 | ||
体检费 | 按实收取 | |||
身份证办理费 | 按实收取 | |||
床上用品、日用品费 | 学生自行购买,未统一代收 | |||
军训服装费 | 学生自行购买,未统一代收 | |||
水电费 | 每月/生免5度电3立方水,其余按实收取 | |||
考试费 | 按上级文件标准收取 | |||
城镇居民医保 | 按上级文件标准代收 | |||
单独招生考试费 | 80 | 湘发改价费〔2016〕668号 |
备注:
1、学生用书籍课本按实结算;
2、学校按自愿有偿原则,向广大学生提供批准的经营性服务并收取费用
3、本校保护广大学生的合法权益,承诺不违背国家和省制定的教育收费政策。
4、本校向学生收取的所有费用,均按规定使用合法的收费票据。
举报方式:
省价格举报电话:12358
学院纪检监督处:0731-82082007
学院完美体育·(中国)手机网页版:0731-82082779
湖南交通职业技术学院